Квартиры в ЖК в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
406 827 AED141 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Готовый)
-
585 758 AED162 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
382 071 AED134 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
549 881 AED161 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
612 597 AED272 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Готовый)
-
497 198 AED150 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Готовый)
-
620 216 AED172 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Готовый)
-
505 848 AED182 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Готовый)
-
612 866 AED270 м²Дата сдачи II квартал, 2023 (Готовый)
-
390 315 AED135 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
664 380 AED157 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
399 000 AED136 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Готовый)
-
679 380 AED161 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
399 000 AED128 м²Дата сдачи I квартал, 2023 (Готовый)
-
664 380 AED157 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
- 1
- 2
- 1 из 2
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам