2 спальни от 1 404 755 AED
Недвижимость в Дубаи Ленд
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 404 755 AED - 1 545 024 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 404 755 AED2103 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 444 048 AED2103 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 505 024 AED2100 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 504 755 AED2103 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
1 545 024 AED2100 м²Дата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам