Квартиры в Дубай-Инвестмент-Парк
Сохранить поиск
Сортировать
-
585 758 AED162 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
382 071 AED134 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
549 881 AED161 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
390 315 AED135 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
664 380 AED157 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
679 380 AED161 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
664 380 AED157 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
664 380 AED159 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам